Que recherchez-vous ?
+5 000 produits +3 000 clients +20 ans d’expérience
Détecteur portable BW Ultra jusqu’à 5 gaz
14,55€ / jour
Le détecteur Honeywell BW Ultra est un détecteur de cinq gaz conçu spécialement pour l’échantillonnage et la surveillance des espaces confinés, avant et après l’entrée.
Le Honeywell BW Ultra détecte simultanément les quatre gaz standards (H₂S, CO, O₂, %LEL).
De plus, un cinquième capteur peut être ajouté pour le gaz de votre choix.
Veuillez indiquer le cinquième gaz choisi parmi les suivants :
-
CO₂
-
Cl₂
-
IR (vol)
-
COV (PID) – composés organiques volatils
*(À noter comme commentaire à la fin de la commande – tous les gaz ont le même prix.)
Option de location à long terme
Nous proposons également des produits en location longue durée ! Découvrez nos options flexibles et abordables pour répondre à vos besoins à long terme. Envoyez-nous un e-mail pour en savoir plus.
SPÉCIFICATIONS DU DÉTECTEUR BW ULTRA 5 GAZ |
|
| DIMENSIONS | 5,8 x 3,3 x 1,6 po / 14,8 x 8,5 x 4,0 cm |
| POIDS | 14,5 oz / 411 g (avec pince) |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de -20 à +50 °C / de -4 à +131 °F |
| HUMIDITÉ | Humidité relative de 5 à 95 % en continu (sans condensation) |
| PROTECTION CONTRE L’EAU ET LA POUSSIÈRE | IP66/68 |
| ALARMES ET TYPES | Visuelles, vibrantes, sonores (95 dB) ; seuil bas, seuil haut, TWA, STEL, OL (au-delà de la limite) |
| AUTO-VÉRIFICATION | Test interne automatique toutes les 24 h (capteurs, batterie et circuits) |
| AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 18 h (14 h avec capteur PID ou IR) à -20 °C |
| DISTANCE D’ÉCHANTILLONNAGE AVEC POMPE | Jusqu’à 22,9 m / 75 pieds |
| CONNECTED WORKER | • Bluetooth™ Low Energy (BLE) : connectivité avec l’application Honeywell Safety Communicator
• Honeywell TouchConnect™ : accès facile aux modes test fonctionnel, calibration ou réglage des seuils |
| ENREGISTREMENT D’ÉVÉNEMENTS | 30 événements d’alarme et 10 événements fonctionnels |
| ENREGISTREMENT DE DONNÉES | Une mesure toutes les 15 secondes pendant 45 jours (sur des postes de 8 h) |
| OPTIONS UTILISATEUR | • Réglage de la période STEL (5 à 15 min par intervalles de 1 min) • Niveaux de gaz pour la calibration • Intervalle de calibration et de test de déclenchement • Sélection de la mesure des gaz combustibles : 0 à 100 % LIE ou 0 à 5,0 % v/v méthane • Facteurs de correction LIE et PID • Date de la prochaine calibration (de 1 à 365 jours ou 0 pour désactiver) • Activation/désactivation de capteur individuel • Alarmes mémorisées • Mode silencieux • Langues : anglais, français, allemand, portugais, espagnol, chinois simplifié, russe |
| CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS | • Classe I, Div 1, Groupes A, B, C, D • Classe I, Zone 0, Groupe IIC • ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga • IECEx : Ex ia IIC T4 Ga • CE : conformité européenne Pour des certifications supplémentaires, veuillez consulter le manuel ou contacter Honeywell Analytics. |
